مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل: مباريات توظيف 768 منصب
July 16, 2025
AIT MAMA MOHAMED

الجزء الأول: المناصب الإدارية والقيادية
Dernier Délai: 30/07/2025
المناصب المطلوبة:
المنصب | عدد المناصب |
---|---|
مدرب ألعاب الفيديو – ستريمر الرياضات الإلكترونية – مذيع الرياضات الإلكترونية اضغط هنا | 2 |
مطور Full Stack اضغط هنا | 3 |
مسؤول وسيط وتطبيقات اضغط هنا | 1 |
مسؤول مركز البيانات والبنية التحتية للنظام اضغط هنا | 1 |
مسؤول الشبكات والاتصالات اضغط هنا | 1 |
إطار محاسبة – الدار البيضاء اضغط هنا | 5 |
رئيس قطب الإدارة والتجارة – طنجة اضغط هنا | 1 |
المنصب | عدد المناصب | رابط التقديم |
---|---|---|
مسير الموارد الديداكتيكية ومتعددة الوسائط – العيون | 1 | |
مسؤول مركز اللغات والمهارات الناعمة – بني ملال | 1 | |
مسؤول مركز اللغات والمهارات الناعمة – الداخلة | 1 | |
مسؤول مركز اللغات والمهارات الناعمة – العيون | 1 | |
مسؤول المصنع الرقمي – الرشيدية | 1 | |
مسؤول الجودة – كلميم | 1 | |
مسؤول الجودة – الناظور | 1 | |
مسؤول الجودة – الرباط | 1 | |
مسؤول صيانة المباني – العيون | 1 | |
مسؤول صيانة المباني – بني ملال | 1 | |
مسؤول صيانة المباني – طنجة | 1 | |
مسؤول صيانة المباني – الرباط | 1 | |
مسؤول التعلم الإلكتروني – الرباط | 1 | |
مسؤول المزرعة التربوية – كلميم | 1 | |
مسؤول الصيانة الكهربائية – الرباط | 1 | |
مسؤول الصيانة الكهربائية – العيون | 1 | |
مسؤول صيانة المعدات – العيون | 1 | |
مسؤول صيانة المباني – الناظور | 1 | |
مستشار مهني – الرباط | 1 | |
المسؤول القانوني – بني ملال | 1 | |
مسؤول المعلوماتية والشبكات – مراكش | 1 | |
مسؤول المعلوماتية والشبكات – فاس | 1 | |
مسير المخزن – فاس | 1 | |
مسؤول ورشة فاب لاب – الرشيدية | 1 | |
مسؤول النظافة والسلامة والبيئة – بني ملال | 1 | |
مسؤول التكوين المستمر – أغادير | 1 | |
مسؤول التكوين المستمر – الدار البيضاء | 1 | |
مسؤول حاضنة الأعمال – مراكش | 1 | |
مسؤول الأرشيف – الرشيدية | 1 | |
مسؤول الأرشيف – كلميم | 1 | |
مسؤول الأرشيف – بني ملال | 1 | |
مدير مركز التوجيه المهني – الرباط | 1 | |
مدير مركز التوجيه المهني – طنجة | 1 | |
مدير مركز التوجيه المهني – بني ملال | 1 | |
رئيس قطب العمليات – الناظور | 1 | |
مراقب التسيير – أغادير | 1 | |
مراقب التسيير – العيون | 1 | |
رئيس قطب السياحة والفندقة – الرشيدية | 1 | |
رئيس قطب السياحة والفندقة – الناظور | 1 | |
رئيس قطب السياحة والفندقة – بني ملال | 1 | |
رئيس قطب السياحة والفندقة – طنجة | 1 | |
رئيس قطب السياحة والفندقة – الرباط | 1 | |
رئيس قطب السياحة والفندقة – فاس | 1 | |
رئيس قطب الصحة – طنجة | 1 | |
رئيس قطب الصحة – العيون | 1 | |
رئيس قطب الصيد البحري – طنجة | 1 | |
رئيس قطب الصيد البحري – العيون | 1 | |
رئيس قطب التكوين المستمر – فاس | 1 | |
رئيس قطب التكوين المستمر – الدار البيضاء | 1 | |
رئيس قطب الرقمي والذكاء الاصطناعي – الرشيدية | 1 | |
رئيس قطب الفلاحة والصناعة الغذائية – كلميم | 1 | |
رئيس قطب الفلاحة والصناعة الغذائية – بني ملال | 1 | |
رئيس قطب الفلاحة والصناعة الغذائية – الرباط | 1 | |
رئيس قطب الإدارة – بني ملال | 1 | |
رئيس قطب الاتصال – بني ملال | 1 | |
رئيس قطب الاتصال – الرشيدية | 1 | |
رئيس قطب الاتصال – كلميم | 1 | |
رئيس قطب الاتصال – فاس | 1 | |
إطار مكلف بوضع المحاسبة التحليلية | 1 | |
مكون في الإعلاميات – باك+2 | 30 | |
مكون في الكهروميكانيك – الكهرباء الصناعية | 10 |
Dernier Délai: 29/07/2025
Dernier Délai: 26/07/2025